New 4pcs 96518620 Fuel Injection Nozzle fit for Chevrolet Daewoo Matiz Aveo Kalos 0.8 1.0 98-10 96620255 96351840 ADG02801

US$ 45.93 / Unit
1 Unit Minimum order
≥ 1 Unit
US$ 45.93
Origin:
China
Payments:
L/C,T/T,D/P,D/A
Delivery:
DAP,EXW,DAT,FCA
Samples:
Not Available
Customization:
Not Available
Share to

Latest Products From This Supplier

  • Parameters
  • Packaging and Transport
  • Product Details
Dongguan Yingshunhui Auto Parts Co., Ltd
2024 Year Verified 8 Salesman
Manufacturer/Factory
Audited Supplier
Member Since 2024

Parameters

OTHER
OTHER

Packaging and Transport

HTS Code
8409999990
Selling Units
Unit
Single Product Size
-
Single Package Weight
-
Single Package Size
-
Number Of Packaging Units
-

Product Details

Specifications

  • is_customized
    no
    Origin
    Mainland China
  • OEM NO.
    ADG02801 96351840 96518620 96620255

  • Fitment

    For Daewoo MATIZ (KLYA) 0.8 1998- up
    For Daewoo MATIZ (KLYA) 1.0 2003- up
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2005 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2005 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2005 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2005 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2005 995ccm 67HP 49KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2006 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2006 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2006 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2006 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2006 995ccm 67HP 49KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2007 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2007 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2007 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2007 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2007 995ccm 67HP 49KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2008 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2008 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2008 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2008 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2008 995ccm 67HP 49KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2009 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2009 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2009 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2009 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2009 995ccm 67HP 49KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2010 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2010 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2010 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2010 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2010 995ccm 67HP 49KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 2011 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 2011 796ccm 52HP 38KW (LPG)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2011 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 2011 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
    For Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 2011 995ccm 67HP 49KW (LPG)

Get Product Inspiration